MARCA | MORI SEIKI |
MODELLO | NV-5000 B/40 |
CATEGORIA | Centro di lavoro verticale |
ANNO DI COSTRUZIONE | 2003 |
CONTROLLO CNC | MORI SEIKI MSG-501 (Fanuc) |
PESO MACCHINA (kg) | 7.260 |
INGOMBRO MACCHINA (larg. x profondità . x alt.) (mm) | 2.710 x 2.788 x 2.603 |
NUMERO DI ASSI | 3 |
DICHIARAZIONE CE | SI |
SERIAL NUMBER | NV501BL0740 |
MANDRINO | |
Dimensione cono | BT-40 |
Velocità Mandrino (giri/min) | 14.000 |
Potenza motore mandrino (cont./30 minuti) (kW) | 18,5 / 22 |
CAPACITA’ DI LAVORO | |
Asse X (mm) | 1020 |
Asse Y (mm) | 510 |
Asse Z (mm) | 510 |
Distanza tra superficie tavola e piano riferim. Mandrino | 150-660 |
Dimansioni max pezzo (diam. x altezza) (mm) | |
TAVOLA | |
Dimansione tavola (mm) | 1320 x 600 |
Capacità di carico della tavola (kg) | 1200 |
AVANZAMENTI | |
Avanzamenti rapidi asse X/Y/Z (mm/min) | 42.000 |
Avanzamenti in lavoro assi X/Y/ZÂ (mm/min) | 1 – 42.000 |
Motori avanzamento (kW) | X,Y: 4,0 | z: 5,5 |
CAMBIO UTENSILE | |
Cono utensile | BT-40 |
Codolo | Tipo Mori Seiki 90° |
Capacità magazzino utensili | 30 |
Diametro massimo utensile (con stazioni adiacenti piene) (mm) | 80 |
Lunghezza massima utensile (mm) | 300 |
Peso massimo utensile (kg) | 8 |
ACCESSORI | |
Kit mandrini portautensili |