MARCA | MORI SEIKI |
MODELLO | NL 2500 SY/700 |
CATEGORIA | Tornio CNC |
ANNO DI COSTRUZIONE | 2007 |
CONTROLLO CNC | MSX-850 III |
PESO MACCHINA (kg) | 6.200 |
INGOMBRO MACCHINA (larg. x profondità . x alt.) (mm) | 3.100 x 2.000 x 2.120 |
NUMERO DI ASSI | 6 |
DICHIARAZIONE CE | SI |
CAPACITA’ DI LAVORO | |
Volteggio sopra le guide (mm) | 755 |
Diametro max di tornitura (mm) | 366 |
Diametro standard di tornitura (mm) | 271 |
Max lunghezza di tornitura (mm) | 705 |
Capacità lavoro da barra (mm) | 80 |
CORSE | |
Asse X (mm) | 260 |
Asse Z (mm) | 795 |
Asse Y (mm) | 100 (+/-50) |
Testa 2 (asse B) (mm) | 734 |
MANDRINO | |
Velocità Mandrino (giri/min) | Testa 1: 4.000 | Testa 2: 6.000 |
Tipo naso mandrino | Testa 1: JIS A2-8 | Testa 2: JIS A2-5 |
Diametro foro attraverso il mandrino | Testa 1: 91 | Testa 2: 43 |
Angolo minimo di indexaggio mandrino (°) | 0 |
Potenza motore mandrino (10min./30 min./cont.) (kW) | Testa 1: 18,5/18,5/15 Testa 2: 11/Â /7,5 |
TORRETTA | |
Numero di stazioni utensile | 12 |
Altezza stelo utensili quadrati (mm) | 25 |
Diametro stelo bareno (mm) | Testa 1: max 50 | Testa 2: max 32 |
Diametro del gambo dell’utensile rotante (mm) | 26 |
Tempo indexaggio torretta (s) | 0,25 |
Max velocità del mandrino portautensile rotante (giri/min) |
6.000 |
Motore del mandrino portautensile rotante (3 min./5 min./cont.) (kW) |
5,5 / 5,5 / 3,7 |
AVANZAMENTI | |
Avanzamenti rapidi (mm/min) | X, Z, B: 30.000 Y: 10.000 C: 400 giri/min |
Motori avanzamenti (kW) | X, Z, Y: 3,5 B: 2,0 |
ACCESSORI | |
Mano raccogli pezzo |