MARCA | MAJEVICA |
MODELLO | BRB 75.30 |
CATEGORIA | Rettifica tangenziale |
ANNO DI COSTRUZIONE | 1990 |
CONTROLLO CNC | NO |
PESO MACCHINA (kg) | 2.200 |
INGOMBRO MACCHINA (larg. x profondità . x alt.) (mm) | 2900 x 1650 x 1950 |
DICHIARAZIONE CE | NO |
Piano magnetico elettropermanente | SI |
Incremento verticale automatico | SI |
Vasca di raccolta refrigerante | SI con pompa di rilancio |
Impianto di lubrificazione centralizzata | SI |
Potenza motore mandrino | 4 kW |
Piano magnetico elettropermanente | SI |
Corsa asse X (mm) | 750 |
Corsa asse Y (mm) | 300 |
Corsa verticale (mm) | 400 |
Dimensioni tavola (larg. x profondità ) (mm) | 700 x 250 |
MOLA | |
Diametro della mola (mm) | 305 |
Larghezza della mola (mm) | 25 |
Alesaggio della mola (mm) | 127 |
Velocità mola | 1400 rpm |
ACCESSORI | |
Gabbie di protezione | |
Visualizzatore di quote |